Gelungener Saisonabschluss
Turnier beim SV Wartenberg.
Weiterlesen| Datum | Team | Heim | Gast | Ergebnis | Modus |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2018 | 1H | SF Berlin 06 | SG Blankenburg II | 0:2 | KLB |
| 22.04.2018 | 1H | SV Hürriyet Burgund | SF Berlin 06 | 3:3 | KLB |
| 15.04.2018 | 1H | SF Berlin 06 | Friedrichshagener SV II | 6:0 | KLB |
| 08.04.2018 | 1H | VFB Sperber Neukölln | SF Berlin 06 | 4:1 | KLB |
| 18.03.2018 | 1H | Lichtenrader BC 25 II | SF Berlin 06 | 6:0 | KLB |
| 21.04.2016 | FL | SF Berlin 06 | Kreuzfeuer | 1:3 | FL |
| 20.04.2016 | FL | Kreuzfeuer | French Bookwood Fighters | 3:2 | FL |
| 20.04.2016 | FL | Magda 1 | Baptisten | 3:0 | FL |
| Datum | Team | Heim | Gast | Ort | Modus | Zeit |
|---|
Auch am letzten Spieltag wurde es wieder einseitig und unsere Sportfreunde zeigten schnell was heute für sie auf dem Spiel stand, denn nur ein Sieg würde heute die Tabellenführung bringen.
WeiterlesenAuch gegen Borussia Friedrichsfelde wurde es mehr als deutlich nach einer schwachen ersten Spielhälfte.
WeiterlesenIm Duell mit dem Konkurrenten, der die Sportfreunde im Hinspiel mit 0:11 besiegte, zeigten die D-Jugend am vergangenen Spieltag eines ihrer besten Saisonspiele.
WeiterlesenUnsere Mannschaft hatte sich nach der 1:5 Hinspielniederlage viel vorgenommen und auch nicht vergessen, dass wir im Hinspiel vom Gegner verhöhnt wurden.
WeiterlesenUnser Reviernachbar ist mit dem letzten Aufgebot zu uns gekommen.
WeiterlesenAm letzten Samstag war der Tabellennachbar aus Buchholz bei uns zu Gast.
Weiterlesen